|
|
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Perfo Motor==
| + | Den TA gibt es mit verschiedenen Motorvarianten. |
− | [[Datei:Perfo-motor-zu-1.jpg|miniatur|300px]]
| + | |
− | Der sogenannte Perfo Motor hat als Erkennungsmerkmal eine 11 auf dem Zylinderkopf zwischen den Zündkerzenlöchern 2 und 3.<br>
| + | |
− | Es ist ein 4 Zylinder Benzin Motor mit 1906ccm Hubraum. Nockenwelle liegt unten, Langhuber mit 78mm Bohrung.
| + | |
− | <div style="clear:both"></div>
| + | |
− | | + | |
− | ===Anzugsdrehmoment und Reihenfolge Zylinderkopf===
| + | |
− | [[Datei:Anzugsdrehmoment-kopf.jpg|miniatur|300px|Reihenfolge zum Festschrauben des Zylinderkopfes]]
| + | |
− | Nach der Reihenfolge im Bild, die Zylinderkopfschrauben mit folgenden Werten festziehen:<br>
| + | |
− | 1. <b>29-30 Newtonmeter</b>,<br>
| + | |
− | dann<br>
| + | |
− | 2. <b>49-50 Newtonmeter</b><br>
| + | |
− | und zuletzt<br>
| + | |
− | 3. <b>49-50 Newtonmeter</b>
| + | |
− | <div style="clear:both"></div>
| + | |
− | | + | |
− | ===Ölwanne===
| + | |
− | [[Datei:oelwanne-1.jpg|miniatur|300px]]
| + | |
− | Die Ölwanne des Perfo Motors besteht aus Aluminium.<br>
| + | |
− | Die Dichtungen bestehen aus 2 Dichtpapierstreifen und 2 Korkstreifen für die Halbschalen.
| + | |
− | <div style="clear:both"></div>
| + | |
− | ===Zylinderkopfdichtung===
| + | |
− | [[Datei:Perfo-motor-kopfdichtung-1.jpg|miniatur|300px]]
| + | |
− | Original verpackte Zylinderkopfdichtung für Perfo Motor.
| + | |
− | <div style="clear:both"></div>
| + | |
− | | + | |
− | ==11D Motor==
| + | |
Aktuelle Version vom 23. November 2018, 12:07 Uhr
Den TA gibt es mit verschiedenen Motorvarianten.
Seiten in der Kategorie „Motor“
Diese Kategorie enthält folgende Seite: