Motor: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Perfo Motor== 300px Der sogenannte Perfo Motor hat als Erkennungsmerkmal eine 11 auf dem Zylinderkopf zwischen den Z…“) |
(→Perfo Motor) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Perfo Motor== | ==Perfo Motor== | ||
[[Datei:Perfo-motor-zu-1.jpg|miniatur|300px]] | [[Datei:Perfo-motor-zu-1.jpg|miniatur|300px]] | ||
− | Der | + | Der Perfo Motor wurde als 1,7 l (7CV) , 1,9 l (11CV) und 2,9 l ( 15CV) von 1934 bis 1956 gebaut. Er hat als Erkennungsmerkmal eine 11 (statt 11D beim D-Motor) auf dem Zylinderkopf zwischen den Zündkerzenlöchern 2 und 3.<br> |
− | Es ist ein 4 Zylinder Benzin Motor | + | Es ist ein:<br> |
+ | 4 Zylinder<br> | ||
+ | wassergekühlter<br> | ||
+ | Benzin Motor<br> | ||
+ | 1688 bzw. 1911 ccm Hubraum<br><br> | ||
+ | Nockenwelle liegt unten, Langhuber mit 78 mm Bohrung und 100 mm Hub. | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
und zuletzt<br> | und zuletzt<br> | ||
3. <b>49-50 Newtonmeter</b> | 3. <b>49-50 Newtonmeter</b> | ||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | |||
+ | ===Ölsieb=== | ||
+ | [[Datei:Tag_12.jpg|miniatur|300px|Ölsieb]] | ||
+ | In der Ölwanne befindet sich das Ölsieb. Durch dieses pumpt die Ölpumpe das Öl aus der Ölwanne nach oben. | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
===Ölwanne=== | ===Ölwanne=== | ||
[[Datei:oelwanne-1.jpg|miniatur|300px]] | [[Datei:oelwanne-1.jpg|miniatur|300px]] | ||
− | Die Ölwanne des Perfo Motors besteht aus | + | [[Datei:Tag_11.jpg|miniatur|300px|Korkstreifen als Dichtung]] |
− | Angeschraubt wird diese mit 12 Schrauben (Schlüsselweite 12mm) und 2 Schrauben (Schlüsselweite 10mm | + | Die Ölwanne des Perfo Motors besteht aus Blech.<br> |
+ | Angeschraubt wird diese mit 12 Schrauben (Schlüsselweite 12mm) und 2 Schrauben (Schlüsselweite 10mm, leicht versteckt an der Schwungrad Seite). | ||
Die Dichtungen bestehen aus 2 Dichtpapierstreifen und 2 Korkstreifen für die Halbschalen. | Die Dichtungen bestehen aus 2 Dichtpapierstreifen und 2 Korkstreifen für die Halbschalen. | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Zeile 28: | Zeile 39: | ||
==11D Motor== | ==11D Motor== | ||
+ | Der sogenannte 11er Motor hat als Erkennungsmerkmal eine 11D auf dem Zylinderkopf zwischen den Zündkerzenlöchern 2 und 3. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Motor]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2020, 09:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Perfo Motor
Der Perfo Motor wurde als 1,7 l (7CV) , 1,9 l (11CV) und 2,9 l ( 15CV) von 1934 bis 1956 gebaut. Er hat als Erkennungsmerkmal eine 11 (statt 11D beim D-Motor) auf dem Zylinderkopf zwischen den Zündkerzenlöchern 2 und 3.
Es ist ein:
4 Zylinder
wassergekühlter
Benzin Motor
1688 bzw. 1911 ccm Hubraum
Nockenwelle liegt unten, Langhuber mit 78 mm Bohrung und 100 mm Hub.
Anzugsdrehmoment und Reihenfolge Zylinderkopf
Nach der Reihenfolge im Bild, die Zylinderkopfschrauben mit folgenden Werten festziehen:
1. 29-30 Newtonmeter,
dann
2. 49-50 Newtonmeter
und zuletzt
3. 49-50 Newtonmeter
Ölsieb
In der Ölwanne befindet sich das Ölsieb. Durch dieses pumpt die Ölpumpe das Öl aus der Ölwanne nach oben.
Ölwanne
Die Ölwanne des Perfo Motors besteht aus Blech.
Angeschraubt wird diese mit 12 Schrauben (Schlüsselweite 12mm) und 2 Schrauben (Schlüsselweite 10mm, leicht versteckt an der Schwungrad Seite).
Die Dichtungen bestehen aus 2 Dichtpapierstreifen und 2 Korkstreifen für die Halbschalen.
Zylinderkopfdichtung
Original verpackte Zylinderkopfdichtung für Perfo Motor.
11D Motor
Der sogenannte 11er Motor hat als Erkennungsmerkmal eine 11D auf dem Zylinderkopf zwischen den Zündkerzenlöchern 2 und 3.